Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12036/1459
Εξειδίκευση τύπου : | Εργασίες για συζήτηση |
Τίτλος: | Is the export-led-growth hypothesis asymmetric in the Euro Area countries? |
Δημιουργός: | Κωνσταντακοπούλου, Ιωάννα |
Χρονολογία: | 2024 |
Έκταση : | 26 p. |
Θέμα: | Εξαγωγές Exports Οικονομική ανάπτυξη Economic development |
Τοπική κάλυψη: | Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της European Union countries |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών |
Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]() |
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Εργασίες για συζήτηση |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
KEPE_Papers_159.pdf | 666.03 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |